Faktúry 2014
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma * | Spôsob úhrady | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|
126/2014 | Extech | Výpočtová technika | nestanovený | 3 814,00 € | ||
125/2014 | COPASTAV | Oprava kancelárskych priestorov | nestanovený | 9 765,64 € | ||
124/2014 | Tukon | Prenájom odlhčovača | nestanovený | 122,40 € | ||
123/2014 | Tatraglobal, s.r.o. | Čistiace a hygienické potreby | nestanovený | 150,00 € | ||
122/2014 | Ševt | kancelárske potreby | nestanovený | 1 843,96 € | ||
121/2014 | Slovenské centrum obstarávania | Realizácia elektronickej aukcie | nestanovený | 105,60 € | ||
120/2014 | Webhouse | webhostingové služby | nestanovený | 49,10 € | ||
119/2014 | TOLE, s.r.o. | Odborná prehliadka PZ, TZ, kotolne | nestanovený | 280,00 € | ||
118/2014 | Slovanet | poplatok za internet 12/2014 | nestanovený | 17,20 € | ||
117/2014 | Slovak Telecom | Telefón-mobil | nestanovený | 138,01 € | ||
115/2014 | Slovak Telecom | Telefon 11/2014 | nestanovený | 38,47 € | ||
116/2014 | Slovak Telecom | telekom. služby 11/2014 | nestanovený | 2,68 € | ||
114/2014 | Martin Majerčák | Kontrola a oprava hasiacich prístrojov | nestanovený | 20,40 € | ||
113/2014 | Martin Majerčák | výkon funkcie technika BOZP, PO | nestanovený | 58,50 € | ||
112/2014 | PVPS a.s. | Vodné, stočné, zrážky | nestanovený | 141,04 € |
Zverejnené 17.6.2016
Aktualizované 22.10.2016
Aktualizované 22.10.2016