Faktúry 2012
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma * | Spôsob úhrady | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|
151/2012 | Interiér Invest | Koberec | nestanovený | 179,98 € | ||
150/2012 | ACOM, s.r.o. | Tonery do tlačiarní | nestanovený | 614,78 € | ||
149/2012 | slovnaft | PHM | nestanovený | 120,57 € | ||
148/2012 | Brantner, s.r.o. | Vývoz a preprava odpadu | nestanovený | 51,07 € | ||
147/2012 | AutoCont SK | Výpočtová technika | nestanovený | 2 688,00 € | ||
146/2012 | Lamitec, spol. .s.ro. | Nástenné elektronické plátno | nestanovený | 327,08 € | ||
145/2012 | Ing. Ivan Labanc | led žiarovky a svietidlá | nestanovený | 352,20 € | ||
144/2012 | P.P. s.r.o. | Interiérové vybavenie | nestanovený | 1 357,30 € | ||
143/2012 | Slovak Telecom | Telefón-mobil | nestanovený | 155,75 € | ||
142/2012 | Psychodiagnostika, a.s. | Psychodiagnostické testy | nestanovený | 140,80 € | ||
141/2012 | ACOM, s.r.o. | Tonery do tlačiarní | nestanovený | 791,90 € | ||
140/2012 | INCOME, s.r.o. | oprava interiéru v budove CPPPaP | nestanovený | 19 992,00 € | ||
139/2012 | Ján Šurina TVS | Vš.materiál-uteráky, čistiace pomôcky | nestanovený | 297,60 € | ||
138/2012 | Slovanet | poplatok za internet 12/2012 | nestanovený | 11,70 € | ||
137/2012 | TOLE, s.r.o. | Odborná prehliadka PZ, TZ, kotolne | nestanovený | 230,40 € |
Zverejnené 17.6.2016
Aktualizované 22.10.2016
Aktualizované 22.10.2016